im Modellbahn- Bereich:
>>> neu im Sortiment: Firma mtb (Modelle und motorische Weichenantriebe) <<<
Weinert / pmt-technomodell / TILLIG / PIKO / Gützold / BRAWA / ROCO / Fleischmann / Hornby / Liliput /pmt / Lemke / mtb / NPE Modellbau / minitrain (nur noch soweit wie vorhandener Lagerbestand reicht) / BREKINA / Kibri / Busch / ses / adp / Mehlhose /Herpa (nur noch soweit wie vorhandener Lagerbestand reicht) / russ. Modelle / Viessmann / Kibri / Vollmer / Heki / NOCH / Auhagen / Woodland / PECO
im Werkzeug- Bereich:
PROXXON / Hoffmann / Fischer / Muldental Elektronik
Mo - Fr : 16°° - 19°° Uhr (9°° - 16°° Uhr nur mit Voranmeldung)
Sa : 10°° - 14°° Uhr (14°° - 18°° Uhr nur mit Voranmeldung)
MTB Triebfahrzeuge Spur H0 (ab Lager lieferbar)
| Best.-Nr.: |
Bild- galerie |
Bezeichnung | Epoche |
Preis (inkl. 19% MwSt) |
| MTB/ 499-3060 | 1 | E-Lok E 499-3060, CSD | IV | 207,70 € |
| MTB/ 275-115 | 2 | Triebwagen M 275-115, CSD | IV | 246,40 € |
| MTB/ Bam | 3 | Triebwagen- Beiwagen Bam 55006 (Beiwagen für M 275-115), CSD | IV | 78,20 € |
| MTB/ 296-1006 | 4 | Triebwagen M 296-1006, CSD | IV | 246,40 € |
| MTB/ 466-0221 | 5 | Diesellok T 466-0221, CSD | IV | 213,90 € |
| MTB/ 466-2293 | 6 | Diesellok T 466-2293, CSD | IV | 189,70 € |
| MTB/ 478-1002 | 7 | Diesellok T 478 1002, CSD | IV | 205,40 € |
| MTB/ 678-013 | 8 | Diesellok T 678 013, CSD | IV | 213,90 € |
| MTB/ 499-0055 | 9 | E-Lok E499 0055, CSD | IV | 214,90 € |
| MTB/ 475-0001 | 10 | Triebwagen M 475 0001, CSD | IV | 238,80 € |
| MTB/ 830-101-2 | 11 | Triebwagen 830 101-2, CSD | IV | 213,90 € |
| MTB/ 830-056-8 | 12 | Triebwagen 830 056-8, CD | V | 213,90 € |
| MTB/ 262-032 | 13 | Triebwagen M 262 032, CSD | III/IV | 213,90 € |
| MTB/ 820-023-0 | 14 | Triebwagen 820 023-0, CSD | IV |
213,90 € |
| MTB/ Bix-020 | 15 | Triebwagenbeiwagen Bix 020, CSD (ohne Beleuchtung) | IV | 103,00 € |